Onderstaand vind u alle koningen terug t/m 1945. Momenteel zijn wij nog druk in de weer om de lijst verder bij te werken.
Schutterskoningen
2020 | Berry Aalberts | i.v.m. het coronajaar koningschap verlengd |
2019 | Berry Aalberts | |
2018 | Remco Derksen | Kringkoning 2019 (Kringdag Loil-Vooruit) |
2017 | Bennie Kruis | |
2016 | Rene Verkerk | |
2015 | Tim Gieling | |
2014 | Tonny Jansen | |
2013 | Ivo Verbucheln | |
2012 | Leon Smink | |
2011 | Henk Egging | |
2010 | Jos Amting | |
2009 | Henk Peters | |
2008 | Rob van Huet | Kringkoning 2009 (kringdag Oud-Dijk) |
2007 | Rein Derksen | |
2006 | Henk Peters | |
2005 | Peter Jansen | |
2004 | Jan Nijenhuis | |
2003 | Bennie Kruis | Kringkoning 2004 (Kringdag Wilhelmina) |
2002 | Gert Stinissen | |
2001 | Edwin van Dinther | |
2000 | Harry Ketels | Europeeskoning 2000 (Garrel) |
1999 | Jan Kruis | |
1998 | Henk Huybers | |
1997 | Henk Peters | Kringkoning 1998 (Kringdag Greffelkamp) |
1996 | John Hunting | Landjuweelkoning 1997 (Nieuw-Dijk) |
1995 | Bennie Verbucheln | |
1994 | Wim Reintjes | Kringkoning 1995 |
1993 | Frank Tiemessen | |
1992 | Theet Peters | Kringkoning 1993 (Kringdag Nieuw-Dijk) |
1991 | Theo Tinneveld | |
1990 | Gerard Thijssen | |
1989 | Henk Huybers | |
1988 | Johan Koster | |
1987 | Henk Jansen | |
1986 | Jo Stienissen | |
1985 | Wim Reintjes | Kringkoning 1986 (Kringdag Nieuw-Dijk) |
1984 | Theo Bolder | |
1983 | Henk Peters | |
1982 | Rene Verkerk | |
1981 | Jo Raben | |
1980 | Hendrik Peters | |
1979 | Theet Verkerk | |
1978 | Toon Driessen | |
1977 | Piet Derksen | |
1976 | Bertus Gieling | |
1975 | Hendrik Peters | |
1974 | Theet Peters | |
1973 | Jo Nass | |
1972 | Jan Wigman | |
1971 | Anton Heebing | |
1970 | Sjaak Kluitman | |
1969 | Harrie Derksen | |
1968 | Jan te Braak | |
1967 | H. Weeting | |
1966 | W. Klaassen jr. | |
1965 | Jan van Wessel | |
1964 | Joop Kluitman | |
1963 | Chris Keuben | |
1962 | Berend van Wessel | |
1961 | Bennie Aalberts | |
1960 | W. Klaassen sr. | |
1959 | Hendrik Peters | |
1958 | Theet Polman | |
1957 | Harrie Derksen | |
1956 | Eef Menting | |
1955 | Teun Polman | |
1954 | Hendrik Peters (jr of sr)?? | |
1953 | Hendrik Peters sr. | |
1952 | F. Kluitman | |
1951 | Harrie Derksen | |
1950 | W. Stienissen | |
1949 | Jan Peters | |
1948 | H. van Vuuren | |
1947 | Bertus Kruss | |
1946 | G. van Vuuren | |
1945 | J. Egging |
Ruiterkoningen
2020 | Matthijs Tiemessen | i.v.m. het coronajaar koningschap verlengd |
2019 | Matthijs Tiemessen | |
2018 | Jorik Hebing | |
2017 | Coen Lodewijk | |
2016 | Jan Strijbis | |
2015 | Arjan Wiendels | |
2014 | Ronnie Engelen | |
2013 | Ralph Menting | |
2012 | Tom Kluitman | |
2011 | Arno Polman | |
2010 | Norbert Beursken | |
2009 | Michel van de Berg | |
2008 | Vincent Ros | |
2007 | Ronnie Engelen | |
2006 | Johan Jacobs | |
2005 | Hennie Pouwels | |
2004 | Edward Beursken | Krinkoning 2005 ( Kringdag Greffelkamp) |
2003 | Roderick Vierwind | |
2002 | Paul Polman | |
2001 | Bennie Duis | |
2000 | Alfred Nibbeling | |
1999 | Arno Polman | Kringkoning 2000 (Kringdag Nieuw-Dijk) |
1998 | Jeroen Duis | Kringkoning 1999 (Kringdag Eendracht) |
1997 | Tonnie Duis | |
1996 | Roderick Vierwind | |
1995 | Berry Engelen | |
1994 | Johan Lanters | |
1993 | Edwin Teunissen | Kringkoning 1994 |
1992 | Eric Raben | |
1991 | Rudie Berendsen | |
1990 | Ico Bod | |
1989 | William Boerstal | |
1988 | Ronny Engelen | Kringkoning 1989 |
1987 | Ilco den Ouden | |
1986 | Werner Bodd | Kringkoning 1987 |
1985 | Bertus Beursken | |
1984 | Theo Beursken | |
1983 | Erik Schepers | |
1982 | Peter Hendriksen | |
1981 | Geert Raben | |
1980 | Jan Willemsen | |
1979 | H. Italiaander | |
1978 | Rudy Wiendels | |
1977 | Ernst Freriks | |
1976 | Jo Beekman | |
1975 | Eddy Raben | |
1974 | Jan Lanters | |
1973 | Geert Raben | |
1972 | Jo Peters | |
1971 | Stef Stark | |
1970 | Ferdinand Baakman | |
1969 | Jo Peters | |
1968 | Jo Hieltjes | |
1967 | Jan Beursken | |
1966 | A. Derksen | |
1965 | B. Beursken | |
1964 | H. Mennings | |
1963 | G. Beursken | |
1962 | J. van Raay | |
1961 | Eddy Raben | |
1960 | A. Derksen | |
1959 | H. Kummeling | |
1958 | Toon Wissink | |
1957 | Theo Boerstal | |
1956 | J. Raben | |
1955 | B. Raben | |
1954 | Jan Freriks (Dorus) | |
1953 | Th. Roemaat | |
1952 | Jan Beursken | |
1951 | H. Haerkens | |
1950 | Jo Beekman | |
1949 | H. Kummeling | |
1948 | A. Jansen | |
1947 | G. Beekman | |
1946 | T. Jansen | |
1945 | C. Albers |
Jeugdkoningen
2020 | Tieme Polman | i.v.m. het coronajaar koningschap verlengd |
2019 | Tieme Polman | |
2018 | Niek Egging | |
2017 | Jesper Menting | Kringkoning 2018 (Kringdag Eendracht) |
2016 | Giel Buiting | Kringkoning 2017 (Kringdag Greffelkamp) |
2015 | Dirk van Schaik | |
2014 | Bas Beursken | |
2013 | Rens Godschalk | |
2012 | Jaap Koster | |
2011 | Remco Derksen | |
2010 | Leon Smink | |
2009 | Erwin Kruis | |
2008 | Ivo Verbucheln | |
2007 | Wouter Lodewijk | |
2006 | John Keuben | Kringkoning 2007 (Kringdag Nieuw-Dijk) |
2005 | Rob Gieling |